英超 · 新闻
哈登:我和詹姆斯等人仍能保持高水准,这证明了我们的努力
英超频道整理了与埃弗顿有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
纽约城

芝加哥火焰

纽约红牛
奥卢

奥卢

赫尔辛基
特里波利斯

帕纳辛奈科斯
塞萨洛尼基

帕纳托利克斯

蒙特雷

瓜达拉哈拉
华雷斯
普埃布拉

英超频道整理了与埃弗顿有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。


围绕布伦特福德的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣约翰斯通
| 16 | 8 | 6 | 43 | 18 | 25 | 56 |
| 2 |
希伯尼安
| 15 | 9 | 6 | 48 | 31 | 17 | 54 |
| 3 |
流浪者
| 15 | 7 | 8 | 48 | 21 | 27 | 52 |
| 4 |
邓迪联
| 14 | 7 | 9 | 42 | 28 | 14 | 49 |
| 5 |
圣米伦
| 13 | 8 | 9 | 43 | 32 | 11 | 47 |
| 6 |
哈茨
| 13 | 6 | 11 | 37 | 29 | 8 | 45 |
| 7 |
马瑟韦尔
| 11 | 8 | 11 | 34 | 21 | 13 | 41 |
| 8 |
阿伯丁
| 11 | 6 | 13 | 45 | 27 | 18 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ivanov | 希伯尼安 | 28球 | 52 |
| 2 | Ethan Ivanov | 凯尔特人 | 27球 | 42 |
| 3 | Leo Pereira | 罗斯郡 | 26球 | 39 |
| 4 | Kai Ivanov | 圣约翰斯通 | 26球 | 31 |
| 5 | Raul Costa | 圣米伦 | 24球 | 42 |
| 6 | Yuri Ibrahim | 马瑟韦尔 | 23球 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Pereira | 阿伯丁 | 13次 | 34 |
| 2 | Iker Pereira | 希伯尼安 | 13次 | 25 |
| 3 | Lucas Santos | 圣约翰斯通 | 12次 | 27 |
| 4 | Lucas Zhang | 凯尔特人 | 10次 | 25 |
| 5 | Leo Silva | 基尔马诺克 | 9次 | 21 |
| 6 | Ethan Yildiz | 马瑟韦尔 | 9次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
东京FC
| 18 | 9 | 5 | 50 | 15 | 35 | 63 |
| 2 |
札幌冈萨多
| 17 | 8 | 7 | 52 | 29 | 23 | 59 |
| 3 |
鹿岛鹿角
| 17 | 8 | 7 | 48 | 30 | 18 | 59 |
| 4 |
川崎前锋
| 17 | 7 | 8 | 50 | 32 | 18 | 58 |
| 5 |
大阪钢巴
| 17 | 7 | 8 | 49 | 33 | 16 | 58 |
| 6 |
横滨水手
| 16 | 8 | 8 | 44 | 18 | 26 | 56 |
| 7 |
浦和红钻
| 16 | 8 | 8 | 44 | 22 | 22 | 56 |
| 8 |
名古屋鲸八
| 16 | 7 | 9 | 45 | 28 | 17 | 55 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Moreira | 广岛三箭 | 22球 | 37 |
| 2 | Kai Rossi | 横滨水手 | 20球 | 27 |
| 3 | Theo Lopez | 鹿岛鹿角 | 20球 | 30 |
| 4 | Liam Yildiz | 神户胜利船 | 19球 | 41 |
| 5 | Nico Moreira | 札幌冈萨多 | 19球 | 38 |
| 6 | Kai Zhang | 浦和红钻 | 19球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Moreira | 札幌冈萨多 | 13次 | 31 |
| 2 | Raul Ivanov | 神户胜利船 | 12次 | 33 |
| 3 | Leo Meyer | 东京FC | 11次 | 23 |
| 4 | Iker Garcia | 大阪樱花 | 10次 | 15 |
| 5 | Aiden Ivanov | 名古屋鲸八 | 7次 | 13 |
| 6 | Ethan Moreira | 川崎前锋 | 6次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
深圳新鹏城
| 14 | 8 | 2 | 40 | 16 | 24 | 50 |
| 2 |
上海申花
| 14 | 6 | 4 | 39 | 17 | 22 | 48 |
| 3 |
梅州客家
| 13 | 6 | 5 | 45 | 23 | 22 | 45 |
| 4 |
河南队
| 12 | 6 | 6 | 44 | 31 | 13 | 42 |
| 5 |
浙江队
| 11 | 7 | 6 | 36 | 32 | 4 | 40 |
| 6 |
成都蓉城
| 11 | 5 | 8 | 35 | 28 | 7 | 38 |
| 7 |
武汉三镇
| 10 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | 36 |
| 8 |
山东泰山
| 10 | 5 | 9 | 37 | 32 | 5 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Yildiz | 长春亚泰 | 19球 | 27 |
| 2 | Leo Pereira | 武汉三镇 | 17球 | 31 |
| 3 | Noah Santos | 上海海港 | 16球 | 27 |
| 4 | Ethan Diaz | 云南玉昆 | 15球 | 28 |
| 5 | Aiden Moreira | 山东泰山 | 13球 | 35 |
| 6 | Mateo Zhang | 成都蓉城 | 12球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lopez | 天津津门虎 | 18次 | 27 |
| 2 | Lucas Zhang | 成都蓉城 | 16次 | 36 |
| 3 | Yuri Costa | 上海海港 | 16次 | 35 |
| 4 | Liam Lopez | 北京国安 | 15次 | 29 |
| 5 | Leo Santos | 梅州客家 | 14次 | 24 |
| 6 | Aiden Costa | 青岛西海岸 | 12次 | 21 |
健身训练器材,可进行摆动、深蹲与力量训练。
通过随机灯光训练运动员反应速度。
用于足球赛事冠军颁奖的纪念奖杯。
力量训练常用器材,可用于深蹲、拉伸与核心训练。
训练守门员扑救能力。
练习运球变向突破技巧。
提升防守移动能力。
提升前锋无球跑位能力。
赛事报道、内容共建或专题合作都欢迎交流。